Geben Sie Ihre tägliche Zeit für die jeweilige Nutzung ein. Berücksichtigen Sie alles (Streaming, Karten, soziale Netzwerke, E-Mails, einschließlich der geschätzten Nutzung über Tethering).
Kreuzen Sie die Kategorien an, die Sie nutzen, und geben Sie dann Ihren täglichen Verbrauch ein
Konkrete Ratschläge, Checklisten und einfache Tipps, um Ihre Ausgaben im Griff zu behalten.
Die Berechnung basiert auf den durchschnittlichen Raten pro Aktivität (verbrauchte MB pro Stunde oder Minute), Ihrer Nutzung pro Tag, der Reisedauer und einem optionalen Sicherheitszuschlag. Wir runden den Wert zur besseren Lesbarkeit und zur Sicherheit auf die nächste 0,5-GB-Stufe auf.
| Aktivität | Durchschnittlich genutzte Rate | Beispiele |
|---|---|---|
| Foto-Upload | ~3 MB/photo | Cloud-Upload/Teilen… |
| E-Mails & Nachrichten | ~5 MB/h | WhatsApp, Messenger, E-Mail… |
| Spiele (mobil/gelegentlich) | ~40 MB/h | Gelegentliche Smartphone-Spiele… |
| Musik | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Webbrowsing | ~60 MB/h | Artikel lesen, Einkaufen, Suchen… |
| Karten/GPS | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Soziale Netzwerke | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Videoanrufe (VoIP) | ~600 MB/h | WhatsApp/Meet/FaceTime… |
| Videostreaming (SD) | ~700 MB/h | YouTube/Netflix in SD… |
| Video-Upload | ~1200 MB/h | Reels, TikTok, Cloud-Upload… |
| Videostreaming (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix/YouTube in HD… |
Affiliate-Hinweis: MyBestSim verwendet Affiliate-Links. Wenn Sie über unsere Links kaufen, erhalten wir möglicherweise eine Provision – ohne zusätzliche Kosten für Sie. Dies hat keinen Einfluss auf unsere Rankings, die vollständig unabhängig bleiben.