Ontdek de ideale eSIM voor uw behoeften op basis van uw digitale gewoonten.
Vink de categorieën aan die u gebruikt en vul uw dagelijkse verbruik in
Praktische adviezen, checklists en eenvoudige tips om uw uitgaven onder controle te houden.
De berekening is gebaseerd op het gemiddelde verbruik per activiteit (MB per uur/minuut), uw dagelijks gebruik en de reisduur.
| Activiteit | Gemiddeld verbruik | Voorbeelden |
|---|---|---|
| Foto\'s uploaden | ~3 MB/photo | Cloud, delen… |
| E-mails en berichten | ~5 MB/h | WhatsApp, mail… |
| Gamen (mobiel/casual) | ~40 MB/h | Smartphone games… |
| Muziek | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Webbrowsen | ~60 MB/h | Lezen, zoeken… |
| Kaarten/GPS | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Sociale netwerken | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Videogesprekken (VoIP) | ~600 MB/h | WhatsApp/Meet/FaceTime… |
| Videostreaming (SD) | ~700 MB/h | YouTube/Netflix in SD… |
| Video-upload | ~1200 MB/h | Reels, TikTok, uploaden… |
| Videostreaming (HD) | ~1 500 MB/h | YouTube/Netflix in HD… |
Affiliate-openbaarmaking: MyBestSim gebruikt affiliate-links. Als u via onze links iets koopt, ontvangen wij mogelijk een commissie — zonder extra kosten voor u. Dit heeft geen invloed op onze ranglijsten, die volledig onafhankelijk blijven.