Hitta rätt eSIM för dina behov baserat på dina digitala vanor.
Kryssa i de kategorier du använder och ange din dagliga förbrukning
Praktiska råd, checklistor och enkla tips för att hålla koll på dina utgifter.
Beräkningen baseras på genomsnittlig förbrukning per aktivitet, din dagliga användning och resans längd.
| Aktivitet | Genomsnittlig förbrukning | Exempel |
|---|---|---|
| Fotodelning | ~3 MB/photo | Molnuppladdning… |
| E-post & meddelanden | ~5 MB/h | WhatsApp, e-post… |
| Mobilspel | ~40 MB/h | Mobilspel… |
| Musik | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Webbsurfning | ~60 MB/h | Webbsurfning… |
| GPS / Kartor | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Sociala nätverk | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Videosamtal (VoIP) | ~600 MB/h | FaceTime, Skype… |
| Videostreaming (SD) | ~700 MB/h | Netflix SD… |
| Videouppladdning | ~1200 MB/h | Vloggar, Reels… |
| Videostreaming (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix HD… |
Affiliateinformation: MyBestSim använder affiliatelänkar. Om du köper via våra länkar kan vi tjäna en provision — utan extra kostnad för dig. Detta påverkar inte våra rankningar, som förblir helt oberoende.