Descoperă eSIM-ul ideal pentru nevoile tale în funcție de obiceiurile tale.
Bifează categoriile și ajustează glisoarele de consum zilnic
Învață trucuri pentru a cheltui inteligent.
Folosim un consum mediu pe componentă pentru a obține suma estimată din care deducem numărul de gigabytes necesari.
| Activitate | Consum mediu | Exemple |
|---|---|---|
| Încărcare poze | ~3 MB/photo | Cloud, distribuiri… |
| Mesaje și email | ~5 MB/h | WhatsApp, email… |
| Jocuri online | ~40 MB/h | Jocuri mobile… |
| Muzică | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Navigare web | ~60 MB/h | Citit, căutări… |
| GPS / Hărți | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Rețele sociale | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Apeluri video (VoIP) | ~600 MB/h | FaceTime, apel video… |
| Streaming video (SD) | ~700 MB/h | YouTube/Netflix SD… |
| Încărcare video | ~1200 MB/h | TikToks, Reels… |
| Streaming video (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix HD… |
Affiliate disclosure: MyBestSim uses affiliate links. If you purchase through our links, we may earn a commission — at no extra cost to you. This doesn't affect our rankings, which remain fully independent.