디지털 습관에 따라 필요한 최적의 eSIM을 만나보세요.
사용하는 카테고리를 선택한 후 하루 사용량을 입력하세요
계산은 활동별 평균 데이터 사용량(시간 또는 분당 MB), 일일 사용량, 여행 기간, 선택 사항인 여유분을 기준으로 합니다. 가독성을 위해 0.5GB 단위로 올림합니다.
| 활동 | 평균 사용량 | 예시 |
|---|---|---|
| 사진 공유 | ~3 MB/photo | 클라우드, 공유… |
| 메일 및 메시지 | ~5 MB/h | WhatsApp, 이메일… |
| 온라인 게임 | ~40 MB/h | 스마트폰 게임… |
| 음악 | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| 웹 브라우징 | ~60 MB/h | 기사 읽기, 웹 검색… |
| 지도/GPS | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| 소셜 네트워크 | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| 음성 통화 | ~600 MB/h | WhatsApp/Meet/FaceTime 등 |
| 동영상 스트리밍 (SD) | ~700 MB/h | Netflix SD… |
| 비디오 업로드 | ~1200 MB/h | Vlog, Reels… |
| 동영상 스트리밍 (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix HD… |
제휴 공개: MyBestSim은 제휴 링크를 사용합니다. 링크를 통해 구매하시면 추가 비용 없이 수수료를 받을 수 있습니다. 이는 완전히 독립적으로 유지되는 당사의 순위에 영향을 미치지 않습니다.