デジタルの習慣に基づいて、あなたに最適なeSIMを見つけましょう。
利用するカテゴリーを選び、1日の利用量を入力してください
計算はアクティビティごとの平均通信量(1時間または1分あたりのMB)、1日の利用状況、旅行日数、および任意の安全マージンに基づいています。見やすさのため0.5GB単位で切り上げています。
| アクティビティ | 平均データ量 | 例 |
|---|---|---|
| 写真の共有 | ~3 MB/photo | クラウド保存、共有… |
| メールとメッセージ | ~5 MB/h | メッセージ、メール… |
| オンラインゲーム | ~40 MB/h | スマホゲーム… |
| 音楽 | ~50 MB/h | Spotify、Apple Music… |
| ウェブ閲覧 | ~60 MB/h | ウェブ閲覧… |
| 地図/GPS | ~70 MB/h | Googleマップ… |
| SNS | ~150 MB/h | Instagram、TikTok… |
| 音声通話 | ~600 MB/h | WhatsApp/Meet/FaceTime など |
| 動画ストリーミング (SD) | ~700 MB/h | Netflix SD… |
| 動画アップロード | ~1200 MB/h | Vlog、Reels… |
| 動画ストリーミング (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix HD… |
アフィリエイト開示:MyBestSimはアフィリエイトリンクを使用しています。リンク経由でご購入いただいた場合、追加費用なしで手数料を受け取る場合があります。これは完全に独立したランキングには影響しません。