Descubra o eSIM ideal de acordo com seus hábitos e o tempo da viagem.
Selecione e classifique as categorias de acordo com o seu uso
Truques simples, eficientes e sem frescuras.
Breamo a base das estimativas pelo uso médio de atividades digitais.
| Atividade | Consumo médio | Exemplos |
|---|---|---|
| Envio de fotos | ~3 MB/photo | Cloud share, envios… |
| Mensagens e e-mail | ~5 MB/h | WhatsApp, correio eletrónico… |
| Jogos online | ~40 MB/h | Jogos casuais… |
| Música | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Navegação web | ~60 MB/h | Leitura, navegação… |
| Mapas/GPS | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Redes sociais | ~150 MB/h | Instagram, FB, TikTok… |
| Videochamadas (VoIP) | ~600 MB/h | FaceTime, Skype, Meet… |
| Vídeo (SD) | ~700 MB/h | Netflix SD… |
| Envio de vídeos | ~1200 MB/h | Vlogs, Reels uploads… |
| Vídeo (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix HD… |
Divulgação de afiliados: MyBestSim usa links de afiliados. Se você comprar através dos nossos links, podemos receber uma comissão — sem custo adicional para você. Isso não afeta nossas classificações, que permanecem totalmente independentes.