Odkrijte idealen eSIM za vaše potrebe na podlagi vaših digitalnih navad.
Označite kategorije, ki jih uporabljate, in vnesite dnevno porabo
Praktični nasveti, kontrolni seznami in preprosti namigi za nadzor nad stroški.
Izračun temelji na povprečni porabi po dejavnosti (MB na uro ali minuto), vaši dnevni uporabi, trajanju potovanja in izbirni varnostni rezervi. Za boljšo preglednost zaokrožimo navzgor na 0,5 GB.
| Aktivnost | Povprečna poraba | Primeri |
|---|---|---|
| Deljenje fotografij | ~3 MB/photo | Oblak, deljenje… |
| Elektronska pošta in sporočila | ~5 MB/h | WhatsApp, e-pošta… |
| Spletne igre | ~40 MB/h | Igre na telefonu… |
| Glasba | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Brskanje po spletu | ~60 MB/h | Branje, iskanje… |
| Zemljevidi/GPS | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Družbena omrežja | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Zvočni klici | ~600 MB/h | WhatsApp/Meet/FaceTime… |
| Video (SD) | ~700 MB/h | Netflix SD… |
| Nalaganje vida | ~1200 MB/h | Vlogi, Reels… |
| Video (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix HD… |
Razkritje o partnerskih povezavah: MyBestSim uporablja partnerske povezave. Če prek njih opravite nakup, lahko prejmemo provizijo, in to brez dodatnih stroškov za vas. To ne vpliva na naše razvrstitve, ki ostajajo povsem neodvisne.