Odkryj idealną kartę eSIM odpowiadającą Twoim potrzebom na podstawie Twoich nawyków.
Wybierz używane kategorie, a następnie wprowadź swoje dzienne zużycie
Praktyczne porady i proste zasady, które pomogą Ci zaoszczędzić podczas Twoich wyjazdów.
Obliczenia opierają się na średnich wartościach zużycia na daną aktywność w połączeniu z Twoim zdeklarowanym użyciem.
| Aktywność | Średnie użycie | Przykłady |
|---|---|---|
| Przesyłanie zdjęć | ~3 MB/photo | Chmura, udostępnianie… |
| E-maile i wiadomości | ~5 MB/h | WhatsApp, e-mail… |
| Gry (mobilne) | ~40 MB/h | Gry mobilne… |
| Muzyka | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Przeglądanie sieci | ~60 MB/h | Czytanie artykułów… |
| GPS / Mapy | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Media społecznościowe | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Rozmowy wideo (VoIP) | ~600 MB/h | WhatsApp/Meet/FaceTime… |
| Wideo (SD) | ~700 MB/h | YouTube/Netflix SD… |
| Przesyłanie wideo | ~1200 MB/h | TikTok, Reels, upload… |
| Wideo (HD) | ~1 500 MB/h | YouTube/Netflix HD… |
Informacja o afiliacji: MyBestSim korzysta z linków afiliacyjnych. Jeśli dokonasz zakupu przez nasze linki, możemy otrzymać prowizję — bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Nie wpływa to na nasze rankingi, które pozostają w pełni niezależne.