Unesite dnevno vrijeme utrošeno na svaku upotrebu. Uključite sve (streaming, karte, društvene mreže, e-poruke, uključujući procijenjenu upotrebu putem dijeljenja veze).
Provjerite kategorije koje koristite, zatim unesite svoju dnevnu potrošnju
Praktični savjeti, kontrolni popisi i jednostavni trikovi kako biste zadržali kontrolu nad svojim troškovima.
Izračun se temelji na prosječnim brzinama prijenosa po aktivnosti (MB potrošenih na sat ili minuti), vašoj dnevnoj upotrebi, trajanju putovanja i izbornoj sigurnosnoj margini. Zaokružujemo nagore na najbližih 0,5 GB radi bolje čitljivosti.
| Aktivnost | Prosječna brzina | Primjeri |
|---|---|---|
| Prijenos fotografija | ~3 MB/photo | Prijenos/dijeljenje u oblaku… |
| E-poruke i razmjena poruka | ~5 MB/h | WhatsApp, Messenger, e-pošta… |
| Igranje (mobilno/povremeno) | ~40 MB/h | Povremene igre na pametnom telefonu… |
| Glazba | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Web pregledavanje | ~60 MB/h | Čitanje članaka, kupnja, pretraživanje… |
| Karte/GPS | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Društvene mreže | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Videopozivi (VoIP) | ~600 MB/h | WhatsApp/Meet/FaceTime… |
| Video streaming (SD) | ~700 MB/h | YouTube/Netflix u SD… |
| Video prijenos | ~1200 MB/h | Reels, TikTok, prijenos u oblak… |
| Video streaming (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix/YouTube u HD… |
Affiliate disclosure: MyBestSim uses affiliate links. If you purchase through our links, we may earn a commission — at no extra cost to you. This doesn't affect our rankings, which remain fully independent.