Indtast din daglige tid brugt på hver aktivitet. Inkluder alt (streaming, kort, sociale netværk, e-mails, inklusive anslået brug via internetdeling).
Tjek de kategorier, du bruger, og indtast derefter dit daglige forbrug
Praktiske råd, tjeklister og enkle tips til at holde styr på dine udgifter.
Beregningen er baseret på gennemsnitlige priser pr. aktivitet (MB forbrugt pr. time eller pr. minut), dit daglige forbrug, rejsens varighed og en valgfri sikkerhedsmargin. Vi runder op til nærmeste 0,5 GB for bedre læsbarhed og ro i sindet.
| Aktivitet | Gennemsnitlig bitrate brugt | Eksempler |
|---|---|---|
| Foto-upload | ~3 MB/photo | Cloud-upload/deling… |
| E-mails & beskeder | ~5 MB/h | WhatsApp, Messenger, e-mail… |
| Spil (mobil/korte spil) | ~40 MB/h | Små smartphone-spil… |
| Musik | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Web-browsing | ~60 MB/h | Læse artikler, shopping, søgning… |
| Kort/GPS | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Sociale netværk | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Videoopkald (VoIP) | ~600 MB/h | WhatsApp/Meet/FaceTime… |
| Videostreaming (SD) | ~700 MB/h | YouTube/Netflix i SD… |
| Video-upload | ~1200 MB/h | Reels, TikTok, cloud-upload… |
| Videostreaming (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix/YouTube i HD… |
Affiliateoplysnig: MyBestSim bruger affiliate-links. Hvis du køber via vores links, kan vi tjene en kommission — uden ekstra omkostninger for dig. Dette påvirker ikke vores rangeringer, som forbliver fuldt uafhængige.