Löydä tarpeisiisi sopiva eSIM vaivattomasti.
Valitse käyttämäsi kategoriat ja syötä päivittäinen kulutuksesi
Käytännön neuvoja ja vinkkejä kulujen hallintaan.
Laskelma perustuu keskimääräiseen bittinopeuteen aktiviteettia kohden, päivittäiseen käyttöön ja matkan kestoon.
| Aktiviteetti | Keskimääräinen kulutus | Esimerkkejä |
|---|---|---|
| Kuvien jako | ~3 MB/photo | Pilvi, jako… |
| Sähköpostit & viestit | ~5 MB/h | WhatsApp, sähköposti… |
| Online-pelit | ~40 MB/h | Satunnaiset pelit… |
| Musiikki | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Selaus | ~60 MB/h | Selain, ostokset… |
| GPS / Kartat | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Sosiaaliset verkot | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Videopuhelut (VoIP) | ~600 MB/h | FaceTime, Skype… |
| Videon suoratoisto (SD) | ~700 MB/h | Netflix SD… |
| Videon lataus | ~1200 MB/h | TikTok, Reels… |
| Videon suoratoisto (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix HD… |
Affiliate-ilmoitus: MyBestSim käyttää affiliate-linkkejä. Jos ostat linkkiemme kautta, saatamme ansaita palkkion — ilman lisäkustannuksia sinulle. Tämä ei vaikuta sijoituksiimme, jotka pysyvät täysin riippumattomina.