デジタルの習慣に基づいて、あなたに最適なeSIMを見つけましょう。
step2_hint
method_lead
| アクティビティ | 平均データ量 | 例 |
|---|---|---|
| 写真の共有 | ~3 MB/photo | クラウド保存、共有… |
| メールとメッセージ | ~5 MB/h | メッセージ、メール… |
| オンラインゲーム | ~40 MB/h | スマホゲーム… |
| 音楽 | ~50 MB/h | Spotify、Apple Music… |
| web_label | ~60 MB/h | ウェブ閲覧… |
| gps_label | ~70 MB/h | Googleマップ… |
| SNS | ~150 MB/h | Instagram、TikTok… |
| 音声通話 | ~600 MB/h | table_ex_voip |
| 動画ストリーミング (SD) | ~700 MB/h | Netflix SD… |
| 動画アップロード | ~1200 MB/h | Vlog、Reels… |
| 動画ストリーミング (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix HD… |
アフィリエイト開示:MyBestSimはアフィリエイトリンクを使用しています。リンク経由でご購入いただいた場合、追加費用なしで手数料を受け取る場合があります。これは完全に独立したランキングには影響しません。