Dijital alışkanlıklarınıza göre ihtiyaçlarınız için ideal eSIM’i keşfedin.
Kullandığınız kategorileri işaretleyin, ardından günlük tüketiminizi girin
Harcamalarınızı kontrol altında tutmanız için pratik tavsiyeler, kontrol listeleri ve basit ipuçları.
Hesaplama, etkinlik başına ortalama veri hızlarına (saat veya dakika başına tüketilen MB), günlük kullanımınıza, seyahat sürenize ve isteğe bağlı bir güvenlik marjına dayanır. Daha iyi okunabilirlik için en yakın 0,5 GB'a yukarı yuvarlıyoruz.
| Aktivite | Ortalama tüketim | Örnekler |
|---|---|---|
| Fotoğraf Paylaşımı | ~3 MB/photo | Bulut, paylaşım… |
| E-postalar | ~5 MB/h | WhatsApp, mail… |
| Çevrimiçi oyunlar | ~40 MB/h | Mobil oyunlar… |
| Müzik | ~50 MB/h | Spotify, Apple Music… |
| Web'de gezinme | ~60 MB/h | Okuma, arama… |
| Haritalar/GPS | ~70 MB/h | Google Maps, Waze… |
| Sosyal Ağlar | ~150 MB/h | Instagram, TikTok… |
| Sesli aramalar | ~600 MB/h | WhatsApp/Meet/FaceTime… |
| Video akışı (SD) | ~700 MB/h | Netflix SD… |
| Video yükleme | ~1200 MB/h | Vlog, Reels… |
| Video akışı (HD) | ~1 500 MB/h | Netflix HD… |
Ortaklık açıklaması: MyBestSim, bağlı kuruluş bağlantıları kullanır. Bağlantılarımız üzerinden satın alım yaparsanız, size ek bir maliyet olmaksızın komisyon kazanabiliriz. Bu, tamamen bağımsız kalan sıralamalarımızı etkilemez.